加載中...
- 五檔盤口
-
- 成交明細
-
- 討論
- 快訊
- 公告
- 財務
- 互動
- 簡況
- 正股公告
- 簡況
- 公告
- 持倉
- 簡況

暫無內容
報告期列表 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 | 2025一季報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈資產收益率 | -1.14% | 3.63% | 2.28% | 2.17% | 1.06% | 1.70% | -2.13% | 3.16% | 0.76% | 1.38% | 2.79% | -7.85% | 1.17% | 3.72% | 4.42% | 0.70% | -1.94% | 3.56% | 5.59% | -2.94% | -0.61% | 0.69% | 1.54% | 3.20% | 1.36% | 1.52% | 0.82% | 1.29% | 1.15% | 3.38% | 3.72% | 0.31% | 0.15% | 31.64% | 1.10% | -1.65% | 4.60% | 3.19% | 3.39% | -2.19% | 0.71% | -0.27% | -0.63% | 0.90% | 1.00% | 1.75% | 0.97% | 0.17% | 2.60% | 2.85% | 0.21% | 0.51% | 0.18% | 4.94% | 1.87% | 0.59% | 3.66% | 1.85% | 4.00% | 1.12% | 2.42% | 2.19% | 1.40% | 0.24% | 1.67% | 2.63% | -1.56% | 0.90% | 2.89% | -1.60% | 0.37% | 0.75% | 1.60% | 2.02% | -0.22% | 0.21% | 2.91% | 1.72% | 4.81% | 2.31% | 1.44% | -0.26% | 0.40% | -0.22% | 1.12% | 1.21% | 2.38% | 0.78% | 1.63% | 0.88% | 0.82% | 2.80% | 0.96% | 2.64% | 0.62% | 3.65% | 0.60% | 0.10% | 0.60% | 0.88% |
凈利率 | -7.30% | 65.31% | 10.35% | 17.33% | 2.23% | 10.79% | -23.26% | 13.77% | 3.08% | 7.04% | 9.99% | -11.19% | 21.15% | 26.55% | 3.82% | 17.64% | -20.63% | 8.12% | 19.43% | -10.66% | -3.22% | 4.75% | 2.52% | 20.02% | 5.02% | 21.02% | 5.06% | 10.44% | 11.79% | 7.44% | 6.03% | 0.47% | 1.98% | 308.43% | 10.12% | -2.43% | 7.30% | 18.60% | 2.44% | -21.74% | 9.20% | -3.34% | -104.00% | 1.95% | 19.97% | 16.85% | 5.55% | 0.45% | 23.10% | 20.24% | 3.39% | 7.72% | 2.64% | 33.25% | 9.41% | 3.89% | 22.30% | 6.68% | 9.10% | 23.77% | 14.28% | 15.80% | 14.07% | 0.67% | 5.25% | 15.11% | -19.97% | 4.07% | 12.30% | -12.97% | 6.23% | 3.61% | 30.35% | 26.36% | -1.82% | 1.00% | 11.14% | 11.75% | 13.79% | 12.49% | 14.75% | -1.75% | 1.81% | -1.90% | 21.26% | 24.36% | 4.40% | 5.70% | 14.34% | 6.03% | 27.21% | 13.51% | 4.60% | 15.04% | 9.46% | 8.27% | 1.95% | 0.57% | 2.22% | 2.51% |
毛利率 | 14.64% | 20.81% | 2.38% | 31.43% | 29.44% | 36.14% | 66.36% | 33.72% | 13.47% | 21.80% | 16.50% | 17.56% | 13.94% | 68.66% | 8.67% | 75.96% | 9.20% | 25.72% | 32.46% | 5.21% | 24.71% | 33.66% | 25.11% | 22.25% | 15.94% | 35.60% | 26.44% | 25.41% | 39.30% | 34.27% | 10.57% | 27.94% | 16.94% | 20.25% | 25.06% | 11.80% | 17.39% | 32.03% | 6.35% | 49.28% | 45.23% | 15.07% | 38.82% | 12.68% | 81.39% | 43.61% | 31.96% | 9.63% | 39.84% | 34.83% | 28.71% | 22.51% | 44.49% | 83.48% | 20.64% | 25.98% | 36.59% | 31.49% | 24.02% | 48.06% | 55.36% | 27.55% | 31.87% | 13.08% | 11.68% | 43.32% | 30.11% | 9.17% | 36.23% | 31.33% | 23.76% | 9.17% | 83.03% | 53.33% | 9.75% | 16.40% | 18.85% | 23.05% | 41.56% | 20.61% | 35.17% | 18.08% | 14.64% | 26.44% | 38.58% | 54.10% | 30.81% | 19.71% | 26.78% | 20.62% | 59.27% | 34.34% | 26.52% | 37.22% | 47.60% | 31.87% | 17.48% | 7.40% | 9.22% | 12.80% |
凈利潤 | -5026.64萬 | 6.92億 | 1193.22萬 | 4.66億 | 5749.16萬 | 2324.38萬 | -2879.15萬 | 3693.48萬 | 6473.06萬 | 4499.01萬 | 7202.18萬 | -2785.62萬 | 1565.82萬 | 2887.86萬 | 7571.27萬 | 1090.17萬 | -10297.44萬 | 2116.39萬 | 6668.83萬 | -10635.39萬 | -454.16萬 | 3525.91萬 | 26.06億 | 8606.82萬 | 2830.00萬 | 2205.96萬 | 657.69萬 | 1265.04萬 | 5118.19萬 | 24.53億 | 4305.72萬 | 70.25萬 | 125.44萬 | 3.94億 | 1904.48萬 | -1034.73萬 | 4940.68萬 | 9724.44萬 | 2.70億 | -1768.76萬 | 738.33萬 | -263.89萬 | -2030.61萬 | 170.10萬 | 1418.60萬 | 4193.98萬 | 1.63億 | 570.78萬 | 2.55億 | 2805.15萬 | 237.27萬 | 1092.37萬 | 251.73萬 | 9047.18萬 | 5153.63萬 | 324.43萬 | 1.56億 | 8239.67萬 | 2.49億 | 8908.92萬 | 1.44億 | 5659.97萬 | 1337.51萬 | 617.31萬 | 9380.29萬 | 2915.95萬 | -804.24萬 | 1570.29萬 | 1.88億 | -1334.13萬 | 3832.47萬 | 1703.19萬 | 9138.43萬 | 2622.86萬 | -161.98萬 | 371.81萬 | 5409.22萬 | 4350.26萬 | 2.04億 | 2702.09萬 | 3046.57萬 | -182.70萬 | 1668.97萬 | -536.55萬 | 4907.99萬 | 899.41萬 | 3641.00萬 | 529.87萬 | 5844.14萬 | 1100.64萬 | 4596.84萬 | 7.03億 | 7655.49萬 | 7349.27萬 | 696.93萬 | 9115.53萬 | 1044.78萬 | 154.47萬 | 4692.15萬 | 4.29億 |
每股收益 | -0.03元 | 0.40元 | 0.06元 | 0.46元 | 0.03元 | 0.06元 | -0.21元 | 0.16元 | 0.06元 | 0.05元 | 0.26元 | -0.08元 | 0.01元 | 0.21元 | 0.51元 | 0.02元 | -0.03元 | 0.07元 | 0.25元 | -0.05元 | 0.00元 | 0.04元 | 0.08元 | 0.25元 | 0.04元 | 0.08元 | 0.06元 | 0.06元 | 0.16元 | 0.51元 | 0.13元 | 0.00元 | 0.01元 | 2.50元 | 0.03元 | -0.07元 | 0.45元 | 0.11元 | 0.37元 | -0.06元 | 0.05元 | -0.01元 | -0.20元 | 0.00元 | 0.07元 | 0.32元 | 0.16元 | 0.01元 | 0.16元 | 0.11元 | 0.00元 | 0.04元 | 0.02元 | 0.23元 | 0.08元 | 0.02元 | 0.28元 | 0.16元 | 0.21元 | 0.12元 | 0.15元 | 0.17元 | 0.17元 | 0.01元 | 0.08元 | 0.22元 | -0.05元 | 0.03元 | 0.45元 | -0.15元 | 0.04元 | 0.05元 | 0.23元 | 0.05元 | -0.01元 | 0.00元 | 0.29元 | 0.04元 | 0.51元 | 0.13元 | 0.29元 | -0.01元 | 0.03元 | -0.02元 | 0.04元 | 0.12元 | 0.10元 | 0.05元 | 0.11元 | 0.13元 | 0.04元 | 0.19元 | 0.03元 | 0.16元 | 0.04元 | 0.31元 | 0.05元 | 0.01元 | 0.03元 | 0.09元 |
營業收入 | 6.88億 | 10.60億 | 1.15億 | 26.87億 | 25.74億 | 2.15億 | 1.24億 | 2.68億 | 20.98億 | 6.39億 | 7.21億 | 2.49億 | 7402.32萬 | 1.09億 | 19.81億 | 6179.30萬 | 4.99億 | 2.61億 | 3.43億 | 9.97億 | 1.41億 | 7.42億 | 1033.54億 | 4.30億 | 5.64億 | 1.05億 | 1.30億 | 1.21億 | 4.34億 | 329.68億 | 7.14億 | 1.49億 | 6307.45萬 | 1.28億 | 1.88億 | 4.25億 | 6.76億 | 5.23億 | 110.19億 | 8133.21萬 | 8024.87萬 | 7898.53萬 | 1952.39萬 | 8683.13萬 | 7103.22萬 | 2.49億 | 29.44億 | 12.56億 | 11.02億 | 1.39億 | 6979.51萬 | 1.41億 | 9512.25萬 | 2.72億 | 5.48億 | 8332.87萬 | 7.01億 | 12.33億 | 27.30億 | 3.75億 | 10.08億 | 3.58億 | 9504.19萬 | 9.10億 | 17.85億 | 1.93億 | 4025.55萬 | 3.86億 | 15.30億 | 1.03億 | 6.15億 | 4.71億 | 3.01億 | 9948.81萬 | 8879.13萬 | 3.70億 | 4.85億 | 3.70億 | 14.80億 | 2.16億 | 2.07億 | 1.04億 | 9.20億 | 2.82億 | 2.31億 | 3690.64萬 | 8.26億 | 9290.65萬 | 4.07億 | 1.82億 | 1.69億 | 52.02億 | 16.64億 | 4.88億 | 7364.93萬 | 11.01億 | 5.34億 | 2.71億 | 21.09億 | 170.63億 |
每股營業收入 | 0.44元 | 0.61元 | 0.58元 | 2.62元 | 1.50元 | 0.53元 | 0.92元 | 1.16元 | 1.76元 | 0.71元 | 2.62元 | 0.74元 | 0.00元 | 0.79元 | 10.07元 | 0.09元 | 0.14元 | 0.88元 | 1.27元 | 0.44元 | 0.00元 | 0.00元 | 3.31元 | 1.26元 | 0.71元 | 0.37元 | 1.13元 | 0.59元 | 1.38元 | 6.89元 | 2.14元 | 0.85元 | 0.63元 | 0.81元 | 0.32元 | 3.05元 | 6.15元 | 0.60元 | 15.29元 | 0.28元 | 0.56元 | 0.33元 | 0.19元 | 0.23元 | 0.34元 | 1.88元 | 0.00元 | 3.08元 | 0.70元 | 0.49元 | 0.04元 | 0.47元 | 0.66元 | 0.69元 | 0.84元 | 0.62元 | 1.24元 | 2.41元 | 2.33元 | 0.51元 | 1.02元 | 1.06元 | 1.19元 | 1.29元 | 1.43元 | 1.43元 | 0.26元 | 0.80元 | 3.64元 | 1.12元 | 0.60元 | 1.42元 | 0.75元 | 0.21元 | 0.74元 | 0.26元 | 2.63元 | 0.35元 | 3.70元 | 1.01元 | 1.97元 | 0.61元 | 1.42元 | 0.85元 | 0.19元 | 0.51元 | 2.24元 | 0.00元 | 0.77元 | 2.20元 | 0.16元 | 1.39元 | 0.00元 | 1.08元 | 0.37元 | 3.73元 | 2.33元 | 2.25元 | 1.19元 | 3.42元 |
成長能力
展開
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營業務收入增長率 | -6.14% | 274.89% | 12.91% | 26.07% | 0.65% | 20.69% | -26.92% | -3.99% | -1.46% | -0.46% | 24.00% | -47.37% | 29.37% | 4.25% | 18.71% | -12.11% | 43.64% | 6.03% | 27.28% | -14.99% | -12.60% | 1.27% | 3.88% | 58.98% | 131.88% | -3.62% | -5.81% | 2.77% | 45.89% | 7.82% | 29.67% | -3.12% | -7.18% | -22.78% | -22.23% | -12.09% | 13.84% | 10.55% | -32.22% | 25.20% | -12.26% | 4.96% | 106.03% | 93.77% | 3.39% | 10.41% | 10.84% | -2.93% | 2.05% | 16.45% | 3.35% | 85.51% | 33.03% | 16.63% | 5.54% | 20.02% | -10.39% | 29.86% | -14.63% | -14.00% | -2.86% | 1201.58% | -10.13% | 12.98% | 5.08% | 26.47% | -10.27% | 57.42% | 10.98% | -18.68% | 33.54% | 19.25% | -26.39% | 22.08% | -10.13% | -51.27% | 26.56% | 12.17% | 34.82% | -4.32% | 8.59% | 2.41% | 7.00% | -21.51% | -1.64% | -20.40% | -4.47% | 33.01% | 10.58% | 69.76% | -31.10% | -7.78% | -7.59% | 15.08% | 47.52% | 25.41% | 14.35% | 5.33% | 7.59% | 10.10% |
凈利潤增長率 | 0.00% | 33.20% | 0.00% | 24.65% | 133.66% | 68.95% | -1227.92% | 29.08% | -1.95% | -16.67% | 263.50% | 0.00% | -70.39% | 4.58% | 13.74% | 0.00% | 0.00% | 94.96% | 28.38% | 0.00% | 0.00% | -27.84% | 5.93% | 61.31% | 2.98% | 9.21% | -21.69% | 11.47% | 56.27% | -10.76% | 17.24% | 0.00% | -94.76% | 3229.18% | -32.18% | 0.00% | 1.90% | -4.28% | -12.48% | 0.00% | 13.21% | 0.00% | 0.00% | 79.18% | -51.38% | 14.64% | -80.77% | -88.78% | 5.21% | 346.48% | -12.45% | 0.00% | -89.67% | 40.92% | -5.94% | 965.61% | -29.17% | 99.52% | 2.00% | -27.02% | -11.73% | 0.00% | -46.83% | -71.55% | -23.18% | 5.11% | 0.00% | -26.66% | 47.52% | 0.00% | 6.08% | -48.90% | -39.77% | 178.58% | 0.00% | -87.81% | 27.96% | 0.00% | 37.37% | 26.60% | -17.15% | 0.00% | 111.20% | -166.91% | -8.73% | -28.66% | -50.04% | 0.00% | 0.65% | -55.94% | -34.53% | -28.46% | -20.65% | -10.28% | 79.24% | 57.37% | 73.98% | -19.07% | -41.37% | 43.78% |
凈資產增長率 | 5.59% | 6.82% | 2.44% | 10.58% | 7.11% | 0.32% | -6.35% | 10.01% | -5.93% | 2.15% | 8.41% | -67.51% | -11.55% | 13.41% | 0.00% | 46.25% | -17.93% | -8.03% | 8.99% | -9.58% | -11.26% | 5.49% | 2.95% | 5.76% | 14.70% | 5.13% | 2.90% | 2.97% | 19.53% | 1.85% | 7.89% | -47.70% | -6.01% | 37.70% | -10.61% | -19.56% | 9.06% | 12.37% | 20.10% | -0.34% | 6.41% | -4.37% | 117.91% | 13.08% | -5.09% | 5.29% | 2.50% | -0.62% | 5.80% | 4.99% | -18.38% | 4.16% | 6.36% | 8.31% | 0.11% | 0.60% | -3.94% | 3.40% | 8.09% | 6.12% | 1.97% | -1.45% | 0.00% | -0.45% | -2.20% | 5.36% | -24.78% | 4.22% | 18.06% | -8.56% | -0.32% | 1.80% | 0.01% | 3.73% | -4.88% | 2.85% | 4.14% | -2.55% | 14.24% | 4.83% | 6.17% | -2.08% | -7.00% | 9.76% | 5.41% | 3.24% | 2.37% | 2.32% | 3.88% | 0.00% | -4.31% | 6.71% | -3.20% | 5.44% | 2.46% | 13.72% | 1.42% | -1.58% | -6.66% | 5.32% |
總資產增長率 | 2.31% | 4.07% | -2.19% | 14.59% | 5.36% | 1.88% | 7.90% | 6.98% | 7.57% | 11.77% | 2.80% | -31.09% | -13.32% | 16.07% | 0.00% | 11.44% | -9.41% | 8.44% | 6.48% | -5.44% | -16.89% | 4.55% | 0.27% | 6.65% | 35.54% | 5.26% | 1.46% | 0.94% | 17.52% | 4.53% | 16.17% | -18.24% | 1.08% | 21.27% | -5.92% | 7.38% | 9.73% | 11.82% | 19.11% | -0.86% | 5.67% | -6.82% | 104.11% | 117.41% | -9.22% | 4.91% | 11.31% | 8.83% | 3.46% | 0.61% | -13.37% | 5.11% | 8.60% | 9.58% | 2.28% | 9.92% | 3.73% | 21.47% | -5.70% | 5.49% | -0.81% | 2.51% | 0.00% | 8.87% | 5.02% | 17.05% | -13.85% | -3.60% | 17.05% | 6.21% | -2.86% | 6.90% | -0.94% | 4.44% | -6.98% | 7.56% | 13.16% | -4.22% | 21.19% | 3.51% | 7.19% | -5.30% | 9.57% | 4.39% | 6.16% | 5.25% | -8.70% | 2.59% | 4.05% | 0.00% | -3.92% | 5.35% | -5.84% | 4.86% | 1.92% | 12.62% | 13.71% | 12.52% | 26.97% | 5.19% |
每股收益增長率 | 23.46% | 31.58% | -400.00% | 24.32% | 209.09% | 50.00% | -1150.00% | 33.33% | 50.00% | -16.67% | 253.58% | -26.25% | -65.33% | 6.28% | 13.33% | -300.00% | -19.40% | 133.33% | 31.58% | 1.51% | -69.57% | -22.33% | 6.41% | 66.67% | 0.00% | 2.50% | -14.29% | 0.00% | 57.07% | -10.53% | 16.22% | -102.18% | -83.33% | 3025.00% | -26.09% | -72.52% | 0.00% | -8.33% | -15.91% | 200.00% | -20.31% | 0.00% | -61.54% | 25.71% | -61.11% | 14.29% | -82.98% | -87.89% | 1.25% | 450.00% | 0.00% | 0.00% | -66.67% | 43.75% | -10.48% | 956.52% | -30.00% | 100.00% | 2.02% | -28.10% | -2.93% | -440.00% | -59.52% | -74.56% | -22.39% | 10.00% | -37.50% | -25.00% | 50.00% | -37.50% | -33.33% | -50.00% | -39.47% | 150.00% | -81.78% | -87.74% | 26.09% | -500.00% | 37.84% | 30.00% | -17.14% | -389.19% | 118.85% | 373.53% | -22.00% | -29.41% | -49.44% | -1140.91% | 0.00% | -66.97% | -42.86% | -27.84% | -29.25% | -15.79% | 72.41% | 61.65% | 25.00% | -50.00% | -40.00% | 39.23% |
股東權益增長率 | 1.30% | 6.31% | 2.04% | 10.78% | 2.13% | 0.23% | -6.38% | 11.22% | -8.07% | 1.71% | 8.06% | -45.23% | -12.44% | 13.56% | 0.00% | 28.89% | -17.91% | -1.94% | 8.99% | -6.37% | -13.65% | 5.65% | 3.43% | 5.76% | 5.87% | 5.26% | 2.90% | 2.97% | 20.46% | 2.00% | 7.82% | -46.68% | -7.42% | 37.26% | 2.04% | -19.60% | 14.16% | 11.92% | 18.38% | -2.25% | 5.08% | -4.35% | 118.67% | 6.07% | -5.09% | 5.29% | 2.49% | -0.60% | 5.87% | 4.99% | -12.91% | 2.18% | 6.48% | 8.31% | 0.00% | 0.60% | -3.88% | 3.40% | 8.09% | 6.12% | 2.14% | -1.45% | 0.00% | -0.45% | -2.20% | 5.39% | -22.45% | 4.22% | 18.22% | -8.43% | 1.19% | 1.80% | 0.01% | 6.41% | -5.04% | 2.85% | 4.14% | -4.92% | 14.19% | 5.01% | 6.19% | -2.07% | -6.96% | 9.34% | 5.42% | 2.81% | 2.64% | 2.27% | 3.88% | 0.00% | -4.30% | 5.26% | -2.90% | 7.04% | 2.41% | 14.08% | 1.86% | -1.92% | -6.48% | 5.18% |
償債能力
展開
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | 1.36% | 1.23% | 15.52% | 2.50% | 0.73% | 2.73% | 3.77% | 3.37% | 1.28% | 1.85% | 2.29% | 1.01% | 0.40% | 7.94% | 1.98% | 8.23% | 0.40% | 1.20% | 3.28% | 0.33% | 1.81% | 3.71% | 0.62% | 17.11% | 2.03% | 21.17% | 2.42% | 3.68% | 2.36% | 1.61% | 2.43% | 0.29% | 1.37% | 1.49% | 4.49% | 0.82% | 1.31% | 3.52% | 2.09% | 2.73% | 2.75% | 5.53% | 14.76% | 1.68% | 18.95% | 5.84% | 1.81% | 1.11% | 1.62% | 4.12% | 3.93% | 13.41% | 4.42% | 8.63% | 3.85% | 2.53% | 3.40% | 1.47% | 1.51% | 4.19% | 4.64% | 5.47% | 8.11% | 1.20% | 4.27% | 2.72% | 1.41% | 3.03% | 6.04% | 1.50% | 2.51% | 0.81% | 20.48% | 5.51% | 2.75% | 1.70% | 3.97% | 5.16% | 3.21% | 3.43% | 8.74% | 2.90% | 0.94% | 1.88% | 10.52% | 5.81% | 1.22% | 6.58% | 6.05% | 3.24% | 7.67% | 0.62% | 2.15% | 4.54% | 9.26% | 2.07% | 1.41% | 2.87% | 1.17% | 1.30% |
速動比率 | 0.79% | 0.45% | 15.52% | 1.95% | 0.53% | 1.94% | 2.74% | 2.48% | 1.13% | 1.34% | 1.47% | 0.94% | 0.33% | 5.83% | 1.41% | 7.53% | 0.26% | 0.50% | 2.50% | 0.32% | 1.79% | 3.46% | 0.61% | 9.08% | 1.83% | 20.67% | 1.93% | 3.30% | 1.97% | 1.13% | 1.86% | 0.23% | 1.12% | 1.09% | 3.11% | 0.73% | 0.93% | 2.97% | 2.00% | 2.47% | 2.28% | 5.28% | 13.47% | 1.02% | 17.73% | 5.13% | 1.43% | 0.89% | 1.61% | 2.88% | 3.83% | 12.79% | 3.73% | 8.47% | 3.36% | 2.14% | 3.31% | 1.23% | 1.20% | 2.46% | 3.36% | 4.75% | 6.84% | 0.92% | 3.67% | 1.97% | 0.73% | 2.90% | 4.68% | 1.26% | 1.56% | 0.68% | 19.42% | 4.61% | 2.75% | 1.12% | 3.50% | 4.82% | 2.03% | 3.18% | 7.60% | 2.26% | 0.59% | 1.45% | 9.76% | 5.39% | 0.95% | 5.85% | 4.77% | 2.72% | 6.46% | 0.59% | 1.61% | 4.31% | 6.63% | 1.55% | 1.10% | 1.90% | 0.57% | 1.00% |
現金比率 | 25.59% | 11.92% | 436.89% | 75.79% | 16.60% | 87.32% | 78.02% | 104.11% | 71.92% | 39.78% | 94.46% | 54.34% | 4.18% | 21.40% | 66.96% | 439.25% | 3.44% | 38.28% | 9.22% | 11.57% | 127.17% | 131.79% | 19.68% | 553.70% | 18.94% | 1009.57% | 33.76% | 133.34% | 83.07% | 46.68% | 38.61% | 3.49% | 34.16% | 31.78% | 177.52% | 12.61% | 18.77% | 160.25% | 70.64% | 94.41% | 37.72% | 232.24% | 1034.73% | 21.80% | 1521.15% | 52.37% | 65.29% | 38.15% | 61.66% | 141.00% | 24.35% | 674.00% | 164.31% | 402.46% | 180.21% | 32.92% | 188.75% | 33.56% | 63.40% | 80.48% | 190.14% | 368.30% | 408.70% | 30.56% | 52.31% | 110.22% | 35.26% | 62.49% | 325.91% | 5.14% | 35.03% | 16.57% | 1048.74% | 88.40% | 65.23% | 22.51% | 106.94% | 113.31% | 117.24% | 7.42% | 168.69% | 56.63% | 9.27% | 25.28% | 661.48% | 76.01% | 46.17% | 177.30% | 137.43% | 115.85% | 196.71% | 36.46% | 62.00% | 173.70% | 26.50% | 83.66% | 18.82% | 177.63% | 12.12% | 48.02% |
利息支付倍數 | -846.96 | 1631.64 | -30656.24 | -550.81 | 215.75 | -836.43 | 11176.32 | -722.34 | 700.99 | 468.79 | -259680.37 | -16584.73 | 444.84 | -130127.41 | 4455.98 | -1168.24 | -155.95 | -790.80 | 24788.37 | -226.27 | 87.62 | -126.33 | -5999.15 | -2992.14 | 161369.54 | -434.01 | 2878.36 | -2296.81 | 18115.12 | -761.28 | 2409.38 | 199.19 | 22.92 | -619342.32 | -9950.17 | 20.61 | 1688.69 | -7562.87 | 1758.61 | 3560.18 | 3808.97 | 207.60 | 785.30 | 209.98 | -336.25 | -1194.92 | -580.60 | 223.54 | 532.10 | -15867.66 | 195.71 | 17507.49 | 129.03 | -881.16 | -7027.96 | 5572.99 | -1313.70 | 699.12 | -3360.48 | -920.66 | -5654.89 | -950.90 | -3531.22 | -62.85 | 1047.72 | -510.43 | -1822.81 | 2320.60 | -788.18 | -232.20 | -389.09 | 13981.51 | -1210.86 | -1227.70 | 2582.74 | 4437.66 | -1802.96 | 647.88 | -3713.99 | 38601.45 | -434.01 | 4847.91 | 181.10 | 109.42 | -2666.91 | -13843.10 | -443.67 | -2833.28 | -2710.45 | -810.15 | -3660.88 | 855.00 | -1030.13 | -1882.47 | -942.27 | 3440.00 | -11220.15 | 205.89 | 261.05 | -497.69 |
股東權益比率 | 38.99% | 52.06% | 93.41% | 60.52% | 30.70% | 65.82% | 77.20% | 79.72% | 45.72% | 49.00% | 74.30% | 11.15% | 55.06% | 89.13% | 57.12% | 94.19% | 41.59% | 25.74% | 78.66% | 32.36% | 50.08% | 82.55% | 56.11% | 95.94% | 59.86% | 95.58% | 77.26% | 79.86% | 76.51% | 33.30% | 63.64% | 20.20% | 52.67% | 57.48% | 66.29% | 24.58% | 38.29% | 76.69% | 50.51% | 71.78% | 69.74% | 88.39% | 91.44% | 40.11% | 96.99% | 87.60% | 48.21% | 33.11% | 43.41% | 87.90% | 72.92% | 89.97% | 83.28% | 88.69% | 82.15% | 75.34% | 74.76% | 54.46% | 55.07% | 87.06% | 85.20% | 82.08% | 90.66% | 45.61% | 69.20% | 72.79% | 57.82% | 71.85% | 86.21% | 41.25% | 39.22% | 63.02% | 96.46% | 88.23% | 67.49% | 55.28% | 82.43% | 70.41% | 83.74% | 74.86% | 93.55% | 80.57% | 44.83% | 60.60% | 90.93% | 83.57% | 43.44% | 89.41% | 90.07% | 76.39% | 92.77% | 47.42% | 60.54% | 82.40% | 92.13% | 60.00% | 52.64% | 66.06% | 40.06% | 62.31% |
股東權益增長率 | 61.01% | 47.94% | 6.59% | 39.48% | 69.30% | 34.18% | 22.80% | 20.28% | 54.28% | 51.00% | 25.70% | 88.85% | 44.94% | 10.87% | 42.88% | 5.81% | 58.41% | 74.26% | 21.34% | 67.64% | 49.92% | 17.45% | 43.89% | 4.06% | 40.14% | 4.42% | 22.74% | 20.14% | 23.49% | 66.70% | 36.36% | 79.80% | 47.33% | 42.52% | 33.71% | 75.42% | 61.71% | 23.31% | 49.49% | 28.22% | 30.26% | 11.61% | 8.56% | 59.89% | 3.01% | 12.40% | 51.79% | 66.89% | 56.59% | 12.10% | 27.08% | 10.03% | 16.72% | 11.31% | 17.85% | 24.66% | 25.24% | 45.54% | 44.93% | 12.94% | 14.80% | 17.92% | 9.34% | 54.39% | 30.80% | 27.21% | 42.18% | 28.15% | 13.79% | 58.75% | 60.78% | 36.98% | 3.54% | 11.77% | 32.51% | 44.72% | 17.57% | 29.59% | 16.26% | 25.14% | 6.45% | 19.43% | 55.17% | 39.40% | 9.07% | 16.43% | 56.56% | 10.59% | 9.93% | 23.61% | 7.23% | 52.58% | 39.46% | 17.60% | 7.87% | 40.00% | 47.36% | 33.94% | 59.94% | 37.69% |
營運能力
展開
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
